柴油车用油统计数据

来自Jamesqi
跳转至: 导航搜索

“柴油车用油统计数据”和“双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表”在这里有相同的下面内容。

柴油.jpg

  以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。

  本统计表从2007年底开始记录,最近一次更新:--James Qi讨论) 2017年11月28日 (二) 23:12 (CST)

记录数据

序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
1 2007年12月20日 20 20 65 5.2 338 无数据 购车当日第一次加油,新车自带10升油,大约可以跑90公里
2 2008年1月18日 602 582 69 5.22 360 11.86 气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油)
3 2008年2月6日 1192 590 69 5.22 360 11.69 气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时)
4 2008年2月29日 1848 656 69 5.22 360 10.52 气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?)
5 2008年3月24日 2480 632 38.31 5.22 200 未加满不好算 气温5-20度(柴油紧张,起早排队半小时才能加200元)
6 2008年3月25日 2504 22 30.65 5.22 160 10.54 再次起早排队半小时加满油箱
7 2008年4月15日 3197 693 69 5.22 360 9.96 跑过两次郊区(东西湖、蔡甸),油耗首次降到10以下,不用排队限制加柴油了Face-001.gif
8 2008年5月9日 3938 741 72.8 5.22 380 9.82 气温10-30度(柴油特紧张,2天共跑了5趟加油站才加到油)
9 2008年6月3日 4583 645 67.62 5.22 353 10.48 气温10-30度(柴油持续特紧张,等了2个半小时)
10 2008年7月3日 5267 684 72.73 6.12(涨17%) 445.11 10.63 气温25-35度,平时开空调;油价上涨后不排队,可用油卡,加满;期间首次保养
11 2008年7月29日 5942 675 71.37 6.12 436.78 10.56 气温28-37度,平时开空调
12 2008年8月27日 6621 679 69.73 6.12 426.75 10.27 气温25-37度,平时开空调
13 2008年9月22日 7266 645 67.99 6.12 416.10 10.54 气温25-35度,平时开空调
14 2008年10月10日 7928 663 67.92 6.12 415.64 10.24 气温15-30度,十一跑过两次近郊
15 2008年11月14日 8584 656 72.18 6.12 441.74 11.00 气温10-25度
16 2008年12月7日 9227 643 68.24 6.12 417.63 10.61 气温5-20度
17 2008年12月27日 9873 646 68.00 5.00 340.00 10.51 气温0-15度,跑了一趟武黄高速,油价下调
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
18 2009年1月15日 10461 588 66.12 4.85 320.68 11.24 气温-2-10度,油价当日刚再次下调到4.85(含税)
19 2009年2月5日 11093 632 65.98 4.85 320.00 10.44 气温3-13度,第二次保养(前一阵密封圈有少量漏机油)
20 2009年3月1日 11749 656 71.71 4.85 347.79 10.93 气温2-10度
21 2009年3月30日 12430 681 72 5.00 360 10.57 气温10-20度,再跑一次黄石,油价上调
22 2009年4月16日 13206 776 70 5.00 350 9.02 气温15-25度,单程黄石高速,双程洪湖大沙
23 2009年5月2日 13934 728 68 5.00 340 9.34 气温15-25度,高速武汉至君山、岳阳楼
24 2009年5月15日 14687 753 68.93 5.00 344.65 9.15 气温15-30度,高速岳阳至临湘、赤壁、武汉
25 2009年6月16日 15330 643 70.03 5.35 374.66 10.89 气温25-35度,开空调,油价上涨
26 2009年7月2日 16025 695 66.37 5.85 388.26 9.55 气温25-38度,开空调,油价再涨,1.5趟黄石,高速上爆胎
27 2009年7月22日 16631 606 70.76 5.85 413.95 11.68 单程黄石,30-40度,开空调
28 2009年8月21日 17242 611 70 5.65 395.5 11.46 持续高温,开空调,35-35度,油价下调
29 2009年8月30日 17951 711 69.61 5.65 393.3 9.79 单程:武汉-荆州-当阳-远安-宜昌
30 2009年9月18日 18628 677 67.10 5.9 395.89 9.91 单程:宜昌-武汉,油价上调
31 2009年10月7日 19327 699 69.34 5.75 398.7 9.92 多趟机场、一趟木兰山
32 2009年11月8日 20042 715 69.74 5.75 401 9.75 黄石一趟
33 2009年12月19日 20576 534 69.39 6.15 426.75 12.99 保养,2年质保到期前发现预热灯一直亮,已经更换配件
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
34 2010年1月8日 21171 595 68.02 6.15 418.32 11.43 预热灯再次一直亮,2年保修到期的最后一天送去,留厂三天开缸盖维修好,年检通过,元旦跑大沙一趟,下雪气温在0度以下,加豪特防凝剂
35 2010年2月7日 21725 554 67.97 6.15 418.02 12.27
36 2010年2月20日 22411 686 71.38 6.15 438.99 10.41
37 2010年4月7日 23042 631 69.67 6.15 428.47 11.04
38 2010年5月2日 23717 675 68.86 6.45 444.15 10.20
39 2010年6月19日 24288 571 65.31 5.95 388.59 11.44
40 2010年7月21日 24826 538 66.75 6.25 417.19 12.41
41 2010年7月24日 25618 792 74.57 5.96 444.42 9.42 高速:武汉-郑州-开封-洛阳
42 2010年8月1日 26447 829 67.47 6.25 421.69 8.14 高速:洛阳-少林寺-武汉
43 2010年8月31日 27089 642 67.12 6.25 419.50 10.45 保养一次
44 2010年9月23日 27709 620 74.08 6.25 463.00 11.95 中石油刷信用卡
45 2010年10月10日 28402 693 72.70 6.25 454.38 10.49 一个卡用完,另用一个老卡
46 2010年11月17日 28967 565 69.77 6.45 450 12.35 更换2缸预热塞,柴油再次提价、持续紧张
47 2010年12月19日 29565 598 70.62 6.45 455.50 11.81
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
48 2011年1月15日 30166 601 71.64 6.70 480.00 11.92 柴油继续涨价,不过恢复不用排队加油
49 2011年2月7日 30781 615 69.40 6.70 465.00 11.28
50 2011年3月9日 31379 598 69.29 7.00 485.00 11.59 柴油价格再次上升
51 2011年4月15日 32035 656 70.79 7.35 520.00 10.79 油价连续攀升
52 2011年5月14日 32736 701 72.07 7.35 529.71 10.28 包含车辆外借中加的50元
53 2011年6月13日 33379 643 70.22 7.35 516.12 10.92
54 2011年7月11日 33942 563 68.41 7.35 502.81 12.15
55 2011年8月7日 34604 662 70.75 7.35 520.00 10.68
56 2011年9月2日 35232 628 68.4 7.35 502.74 10.89
57 2011年10月3日 35811 579 65.69 7.35 482.82 11.35 柴油预热灯再次报警
58 2011年10月27日 36457 646 67.35 7.10 478.18 10.43 柴油预热灯已修复,柴油降价
59 2011年11月24日 37089 632 74.47 7.10 528.77 11.78 柴油再次供应紧张,找了多个加油站,分2次加满
60 2011年12月21日 37694 605 70.42 7.10 500.00 11.64 柴油再次供应紧张,去了多次加油站。新购柴油抗凝剂一瓶
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
61 2012年1月18日 38274 580 70.26 7.10 498.85 12.11
62 2012年2月13日 38910 636 71.84 7.35 528.00 11.30 春节前在机场高速上结冰打滑撞坏保险杠,节后花4000多修好
63 2012年3月8日 39546 636 69.39 7.35 510.00 10.91 加油不给力,发动机故障灯亮,保养换了很多东西,又花了4000多
64 2012年3月30日 40213 667 68.79 7.85 540.00 10.31 柴油涨价
65 2012年4月30日 40827 614 65.26 7.85 512.29 10.63 油卡充值
66 2012年5月23日 41444 617 69.00 7.60 524.4 11.18 柴油降价
67 2012年6月23日 42069 625 67.44 7.15 482.20 10.79 柴油降价
68 2012年7月15日 42635 566 67.66 6.80 460.09 11.95 柴油再降价
69 2012年8月3日 43243 608 69.08 6.80 469.75 11.36 去庐山的路上在黄石加油
70 2012年8月16日 43954 711 69.05 7.15 499.43 9.71 高速上跑油耗较低,柴油涨价,更换80AH电瓶510元
71 2012年9月22日 44574 620 68.72 7.60 522.27 11.08 柴油涨价
72 2012年10月20日 45224 650 71.23 7.60 541.35 10.96
73 2012年11月17日 45810 586 70.32 7.35 516.05 12 柴油降价
74 2012年12月16日 46409 599 70.92 7.35 521.29 11.84
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
75 2013年1月12日 46944 535 67.83 7.35 498.55 12.68 加柴油添加防凝剂
76 2013年2月9日 47531 587 71.51 7.35 525.60 12.35 冬季保养一次,换防冻液
77 2013年3月3日 48137 606 67.38 7.65 515.46 11.12 柴油涨价
78 2013年4月2日 48764 627 71.21 7.35 523.29 11.36 柴油降价
79 2013年4月30日 49459 695 72.12 7.05 508.45 10.38 柴油降价
80 2013年5月28日 50079 620 70.49 7.10 500.47 11.37 柴油涨价
81 2013年6月27日 50643 564 69.53 7.10 493.66 12.33 充值3000元
82 2013年7月26日 51222 579 69.89 7.30 510.2 12.07 柴油涨价
83 2013年7月30日 51872 650 62.61 7.30 457.05 9.63 武汉至宜昌、兴山、木鱼镇、大九湖
84 2013年8月1日 52684 812 70.23 7.30 512.60 8.65 大九湖至木鱼镇、松柏镇、保康、谷城、保康、南漳、襄阳、武汉
85 2013年9月4日 53239 555 67.65 7.50 500.13 12.19 柴油涨价
86 2013年10月1日 53835 596 66.55 7.40 492.47 11.17 柴油降价
87 2013年10月29日 54516 681 70.27 7.40 520.00 10.32
88 2013年12月3日 55168 652 73.97 7.30 540.00 11.35 降价数次后又涨价
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
89 2014年3月20日 55859 691 74.83 7.35 550.00 10.83 1、2、3月在德国,回来后分3次加了50、200、300元,单价不等,网上可以充值油卡
90 2014年7月4日 56606 747 68.5+13.3=81.8 7.50 513.75+100=613.75 10.95 4、5、6月在德国,中途别人加100,回来加513.75元,另7月13日56824KM保养换机油一次
91 2014年7月27日 57227 621 73.19 7.30 534.29 11.79 涨价数次后又降价
92 2014年8月31日 57811 584 67.15 7.15 480.12 11.50 又降价
93 2014年10月3日 58420 609 69.77 6.85 477.92 11.45 又降价
94 2014年10月30日 59092 672 70.80 6.60 467.28 10.54 再降价,去洪湖一趟
95 2014年11月??日 59750 658 68.84 6.25 430.25 10.46 再降价,没有领环保标识,身份成了黄标车,违法10次2000元30分
96 2015年1月30日 60422 672 73.33 5.25 385.00 10.91 柴油多次再降价,12月初停驶,借马自达6用1个多月加油两次,多次找环保局、交管局申诉,消除了违法13次2600元39分处罚
97 2015年2月19日 60977 555 66.60 5.50 366.30 12.00 自己网购更换空调滤清器、空气滤清器
98 2015年3月9日 61651 674 68.23 5.85 399.15 10.12 春节去洪湖一趟
99 2015年4月10日 62218 567 69.03 5.65 390.00 12.17
100 2015年5月20日 63033 815 67.74 6.20 420.00 11.38 别人中途帮忙加过150元(约25升计算)
101 2015年6月20日 63609 576 72.13 6.10 439.99 12.52
102 2015年7月19日 64262 653 72.91 6.05 441.11 11.17 圈存3000
103 2015年9月27日 64822 560 68.06 5.40 367.52 12.15 中途去美国、云南、衡水等地,停驶一段时间
104 2015年10月9日 65527 705 67.47 5.40 354.34 9.57 洪湖一趟,保养、换四个胎、换刹车开关、刹车灯泡
105 2015年11月16日 66135 608 68.85 5.35 368.35 11.32
106 2015年12月16日 66680 545 69.40 5.15 357.41 12.73 年审尾气超标
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
107 2016年1月?日 67269 589
108 2016年2月2日 67834 565 68.23 5.05 344.56 12.08 气温最低零下8度左右,加柴油防凝剂
109 2016年2月21日 68525 691 70.02 5.05 353.60 10.13 洪湖一趟
110 2016年3月24日 69106 581 69.76 5.05 352.29 12.01
111 2016年4月26日 69660 554 66.53 5.05 335.98 12.01
112 2016年5月28日 70226 566 67.83 5.45 369.67 11.98 油价回升
113 2016年6月24日 70781 555 66.54 5.55 369.30 11.99 油价继续回升
114 2016年7月17日 71369 588 70.88 5.55 393.38 12.05
115 2016年8月22日 71887 518 72.75 5.40 392.85 14.04 气温持续高,全部开空调
116 2016年9月21日 72476 589 70.97 5.40 383.24 12.05
116 2016年10月24日 73095 619 72.62 5.70 413.93 11.73 天气渐凉,停用空调,保养一次
117 2016年11月30日 73634 539 70.08 5.40 378.43 13.00 12月10日发生小擦碰,12月16日做钣金油漆并年审
118 2016年12月30日 74214 580 68.21 6.08 414.72 11.76
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注
119 2017年1月?日 74746 532 69.10 6.08 420.13 12.99
120 2017年2月16日 75405 659 68.98 6.12 422.16 10.47 过年去洪湖一次
121 2017年3月15日 76069 664 69.67 6.05 421.50 10.49
122 2017年4月13日 76684 615 70.13 6.02 422.18 11.40
123 2017年5月14日 77299 615 72.29 5.82 420.73 11.75
124 2017年6月11日 77885 586 70.60 5.79 408.77 12.05
125 2017年7月?日 78499 614 35.09 5.7 200 ?
126 2017年7月16日 78742 243 70.60 5.58 384.77 12.33
127 2017年8月9日 79274 532 69.74 5.79 403.79 13.11
128 2017年8月14日 80065 791 66.77 5.79 386.60 8.44 洪湖一趟、武当山单程
129 2017年8月29日 80732 667 69.86 5.79 404.48 10.47 丹江口返汉
130 2017年9月24日 81334 602 70.75 5.87 415.30 11,75 保养一次,换皮带、前刹车片、油气分离器等
131 2017年10月22日 81986 652 71.55 5.87 420.00 10.97 忘记带加油卡,刷信用卡加油
131 2017年11月28日 82573 587 67.97 6.38 433.64 11.58 有几次不开车,骑共享单车上下班
序号 日期 加油时总里程(公里) 上次加油后里程(公里) 加油量(升) 单价(元/升) 加油费用(元) 油耗(升/百公里) 备注

计算办法

每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满(否则无法计算燃油消耗量),记录总里程、加油量等信息。

计算公式:

油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100
单位:升/百公里

车型数据

爱腾0.jpg
  • 厂商:韩国双龙
  • 车型:爱腾Actyon AS
  • 发动机:2.0升柴油发动机
  • 档位:4速自动档
  • 驱动:2轮驱动
  • 油箱容量:75升
  • 燃油:柴油(在武汉一般四季都是加0#柴油)

更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的车型数据、链接网站:爱腾

补充计算

以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考:

  • 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
  • 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升 (邮箱总容积75升,使用69升后还剩6升的时候油表报警指示灯开始亮起)
  • 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦)
标签:双龙爱腾柴油SUV油耗
相关内容:
  1. 2010-07-26 22:56:30 上月世博会、本月河南游
  2. 2009-07-03 10:22:18 高速公路上超大货车时左前轮爆胎
  3. 2008-05-10 10:24:46 武汉再现柴油紧张,我跑了五次加油站才加上油
  4. 2008-03-25 00:16:53 瞎折腾车的两天
  5. 2008-02-08 00:13:10 双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表
  6. 2008-01-18 00:23:50 下雪天武汉市区内加油站无负10号柴油可加
  7. 2008-01-05 22:27:45 双龙爱腾SUV的15天上牌、300公里上路纪实
  8. 2007-12-21 15:42:27 昨天去把爱腾SUV提回家
  9. 2007-12-13 23:24:21 预订蓝色双龙爱腾AS型SUV
  10. 2007-11-24 22:50:36 “陆地之王”现代Terracan特拉卡 PK “陆地鲨鱼”双龙Actyon爱腾
  11. 2007-09-14 13:21:42 穿行越野论坛
  12. 2007-07-07 07:46:08 别了Tucson, New CR-V考虑中
  13. 2007-05-15 06:21:00 西藏之行-完全索引
  14. 2007-04-25 17:23:27 西藏之行Ready...
  15. 2007-03-29 16:53:09 天氣變得像夏天,周六去逛車市

别名:柴油SUV油耗实际统计自动档SUV油耗实测数据双龙爱腾油耗实测SUV油耗的非常详细记录柴油车用油统计数据

关于“柴油车用油统计数据”的留言:

目前暂无留言

新增相关留言