“一把刀人工搜索再换域名www.18dao.com”的版本间的差异
(未显示同一用户的75个中间版本) | |||
第79行: | 第79行: | ||
|2009年3月23日||133,000||81,700||30,000||9,470 | |2009年3月23日||133,000||81,700||30,000||9,470 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年3月26日||134,000||81,800||30,600||10,200 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年3月29日||135,000||85,400||30,700||10,200 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年4月1日||134,000||85,700||30,700||10,200 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年4月2日||136,000||86,100||26,400||10,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年4月4日||136,000||85,900||26,400||10,300 |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009年4月6日||123,000||88,400||26,400||10,300 |
+ | |- | ||
+ | |2009年4月8日||123,000||89,200||26,400||10,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月11日||59,300||88,500||26,200||11,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月13日||68,000||88,500||26,200||11,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月17日||59,300||121,000||25,300||12,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月20日||55,800||92,000||25,300||12,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月23日||57,500||93,000||25,200||13,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月26日||60,900||94,700||25,200||13,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年4月29日||6||96,800||23,800||13,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月3日||5||95,400||23,800||13,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月7日||4||97,900||21,600||15,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月12日||2||96,400||21,600||15,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月15日||1||90,500||20,600||15,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月18日||1||86,800||20,600||15,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月21日||1||84,800||18,700||16,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月25日||1||81,300||18,800||16,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月28日||1||78,300||18,400||16,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年5月31日||1||77,300||18,400||16,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月3日||1||77,300||18,300||16,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月6日||1||74,100||18,300||16,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月9日||1||73,200||18,300||16,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月12日||1||74,700||14,600||9,180 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月15日||1||71,700||14,600||9,180 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月18日||1||70,700||16,800||19,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月21日||1||69,800||16,700||19,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月25日||1||69,800||16,000||20,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年6月28日||1||68,900||16,000||20,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月1日||1||66,100||15,900||20,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月6日||1||68,300||15,600||21,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月9日||1||89,600||14,600||21,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月12日||1||78,100||14,600||21,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月15日||1||81,200||13,800||23,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月19日||1||86,000||14,000||23,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年7月27日||1||83,800||13,500||23,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月1日||1||83,100||13,200||24,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月5日||1||86,200||13,100||24,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月10日||1||91,700||12,600||25,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月16日||1||97,300||12,200||27,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年8月25日||1||104,000||12,200||27,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月2日||1||117,000||12,000||28,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月7日||1||122,000||12,000||28,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月13日||1||119,000||12,000||29,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月21日||1||126,000||12,000||29,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年9月27日||1||127,000||11,900||29,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月2日||1||128,000||20,800||42,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月7日||1||126,000||20,800||42,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月13日||1||125,000||20,800||42,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月19日||1||582,000||20,800||42,700 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月24日||1||579,000||13,800||22,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年10月29日||1||583,000||16,000||25,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月4日||1||583,000||16,200||25,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月12日||1||584,000||16,500||32,600 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月19日||1||570,000||9,460||42,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年11月24日||1||568,000||9,470||42,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月1日||1||507,000||8,230||44,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月9日||38,400||446,000||7,830||40,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月16日||38,100||460,000||13,700||60,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月23日||26,500||450,000||15,400||74,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2009年12月30日||25,900||436,000||13,500||62,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月7日||20,800||458,000||11,800||62,100 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月14日||18,400||446,000||12,200||80,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月24日||1||416,000||11,600||74,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年1月31日||1||413,000||9,840||63,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月9日||1||409,000||9,200||62,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年2月20日||1||407,000||13,500||59,800 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月3日||1||415,000||8,440||59,600 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月14日||1||54,200||9,110||66,500 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年3月22日||1||453,000||8,720||65,200 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月1日||1||41,500||4,980||47,300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年4月19日||1||42,800||5,060||44,900 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年5月8日||1||44,200||7,980||63,400 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
+ | |- | ||
+ | |2010年?月?日||?||?||?||? | ||
|} | |} | ||
2010年5月8日 (六) 14:53的最新版本
--James Qi 2009年1月19日 (二) 16:23 (CST)最近一周谷歌对一把刀人工搜索网站前面域名18dao.cn的收录情况有些喜怒无常,时而像去年最好的时候一样很快就收录、排出,也有一些却很快收录后很慢获得排名,估计是还处于考验期、调整期吧。而百度的收录情况依然没有什么改观,好些天都没有新页面收录。
2007年下半年启动人工搜索项目后刚开始用的二级域名cn.18dao.com,让学生编辑时发现很不容易记忆,于是2008年1月份改成了独立域名www.18dao.cn,这次又过了一年,干脆把www.18dao.com这个域名拿出来换掉算了,毕竟.com的域名使用更普遍(18dao本来就不是很好记,18dao.cn更容易记混),再说以前Java版本的一把刀实用查询大全也有差不多2年没有做大的更新了,估计以后也难以抽出技术力量来维护、升级,只顾得上把MediaWiki平台的网站做好,那这个www.18dao.com的域名也不需要再放非MediaWiki的网站了。
以前用301重定向更改过几次网站域名,基本上都有把握了,所以这次转换也还算顺利,上午开始设置dns/squid/apache,下午基本上就切换过去了,有些细节(例如外部链接改为新域名等)放在随后处理。要让搜索引擎全部认同,并看看是否对收录情况有较大的帮助,估计还要观察1-3个月。
今年的重点还是会放在这个人工搜索网站上,除了在网站内容上多想办法以外,这次更换域名也可以说非常关键!
下面是百度和谷歌两个搜索引擎的收录情况:
日期 | 谷歌site:18dao.cn | 谷歌site:www.18dao.com | 百度site:18dao.cn | 百度site:www.18dao.com |
---|---|---|---|---|
2009年1月19日 | 约109,000 | 43 | 约48,500 | 21 |
2009年1月22日 | 109,000 | 4,650 | 48,500 | 41 |
2009年1月23日 | 105,000 | 17,400 | 48,500 | 45 |
2009年1月26日 | 85,800 | 20,100 | 48,500 | 49 |
2009年2月1日 | 50,200 | 75,200 | 48,500 | 55 |
2009年2月2日 | 44,000 | 76,600 | 48,500 | 57 |
2009年2月3日 | 39,300 | 88,500 | 48,500 | 72 |
2009年2月5日 | 30,000 | 89,000 | 48,800 | 76 |
2009年2月6日 | 29,700 | 88,800 | 48,800 | 80 |
2009年2月9日 | 20,600 | 79,900 | 48,800 | 215 |
2009年2月10日 | 129,000 | 78,700 | 48,800 | 270 |
2009年2月12日 | 128,000 | 84,100 | 38,400 | 3,770 |
2009年2月13日 | 130,000 | 84,900 | 38,400 | 4,350 |
2009年2月15日 | 131,000 | 85,100 | 38,400 | 4,350 |
2009年2月16日 | 130,000 | 84,100 | 38,400 | 4,350 |
2009年2月19日 | 133,000 | 86,400 | 30,900 | 7,390 |
2009年2月20日 | 132,000 | 86,400 | 29,000 | 6,300 |
2009年2月24日 | 130,000 | 84,400 | 30,900 | 7,370 |
2009年2月27日 | 128,000 | 93,400 | 28,800 | 8,200 |
2009年3月1日 | 130,000 | 94,600 | 28,800 | 8,130 |
2009年3月2日 | 129,000 | 92,100 | 28,800 | 8,130 |
2009年3月3日 | 129,000 | 93,400 | 27,100 | 6,810 |
2009年3月5日 | 123,000 | 89,800 | 35,500 | 8,640 |
2009年3月6日 | 127,000 | 99,800 | 35,500 | 8,640 |
2009年3月8日 | 127,000 | 92,200 | 35,500 | 8,640 |
2009年3月10日 | 127,000 | 89,500 | 35,500 | 8,640 |
2009年3月12日 | 127,000 | 88,700 | 29,400 | 8,690 |
2009年3月14日 | 127,000 | 87,800 | 29,400 | 8,690 |
2009年3月16日 | 127,000 | 88,600 | 29,400 | 8,690 |
2009年3月19日 | 130,000 | 88,200 | 30,000 | 9,480 |
2009年3月21日 | 132,000 | 84,200 | 30,000 | 9,480 |
2009年3月23日 | 133,000 | 81,700 | 30,000 | 9,470 |
2009年3月26日 | 134,000 | 81,800 | 30,600 | 10,200 |
2009年3月29日 | 135,000 | 85,400 | 30,700 | 10,200 |
2009年4月1日 | 134,000 | 85,700 | 30,700 | 10,200 |
2009年4月2日 | 136,000 | 86,100 | 26,400 | 10,300 |
2009年4月4日 | 136,000 | 85,900 | 26,400 | 10,300 |
2009年4月6日 | 123,000 | 88,400 | 26,400 | 10,300 |
2009年4月8日 | 123,000 | 89,200 | 26,400 | 10,300 |
2009年4月11日 | 59,300 | 88,500 | 26,200 | 11,300 |
2009年4月13日 | 68,000 | 88,500 | 26,200 | 11,300 |
2009年4月17日 | 59,300 | 121,000 | 25,300 | 12,200 |
2009年4月20日 | 55,800 | 92,000 | 25,300 | 12,200 |
2009年4月23日 | 57,500 | 93,000 | 25,200 | 13,000 |
2009年4月26日 | 60,900 | 94,700 | 25,200 | 13,000 |
2009年4月29日 | 6 | 96,800 | 23,800 | 13,900 |
2009年5月3日 | 5 | 95,400 | 23,800 | 13,900 |
2009年5月7日 | 4 | 97,900 | 21,600 | 15,100 |
2009年5月12日 | 2 | 96,400 | 21,600 | 15,100 |
2009年5月15日 | 1 | 90,500 | 20,600 | 15,700 |
2009年5月18日 | 1 | 86,800 | 20,600 | 15,700 |
2009年5月21日 | 1 | 84,800 | 18,700 | 16,000 |
2009年5月25日 | 1 | 81,300 | 18,800 | 16,000 |
2009年5月28日 | 1 | 78,300 | 18,400 | 16,900 |
2009年5月31日 | 1 | 77,300 | 18,400 | 16,900 |
2009年6月3日 | 1 | 77,300 | 18,300 | 16,900 |
2009年6月6日 | 1 | 74,100 | 18,300 | 16,900 |
2009年6月9日 | 1 | 73,200 | 18,300 | 16,900 |
2009年6月12日 | 1 | 74,700 | 14,600 | 9,180 |
2009年6月15日 | 1 | 71,700 | 14,600 | 9,180 |
2009年6月18日 | 1 | 70,700 | 16,800 | 19,500 |
2009年6月21日 | 1 | 69,800 | 16,700 | 19,500 |
2009年6月25日 | 1 | 69,800 | 16,000 | 20,500 |
2009年6月28日 | 1 | 68,900 | 16,000 | 20,500 |
2009年7月1日 | 1 | 66,100 | 15,900 | 20,500 |
2009年7月6日 | 1 | 68,300 | 15,600 | 21,200 |
2009年7月9日 | 1 | 89,600 | 14,600 | 21,800 |
2009年7月12日 | 1 | 78,100 | 14,600 | 21,800 |
2009年7月15日 | 1 | 81,200 | 13,800 | 23,300 |
2009年7月19日 | 1 | 86,000 | 14,000 | 23,300 |
2009年7月27日 | 1 | 83,800 | 13,500 | 23,700 |
2009年8月1日 | 1 | 83,100 | 13,200 | 24,100 |
2009年8月5日 | 1 | 86,200 | 13,100 | 24,100 |
2009年8月10日 | 1 | 91,700 | 12,600 | 25,100 |
2009年8月16日 | 1 | 97,300 | 12,200 | 27,200 |
2009年8月25日 | 1 | 104,000 | 12,200 | 27,200 |
2009年9月2日 | 1 | 117,000 | 12,000 | 28,500 |
2009年9月7日 | 1 | 122,000 | 12,000 | 28,700 |
2009年9月13日 | 1 | 119,000 | 12,000 | 29,200 |
2009年9月21日 | 1 | 126,000 | 12,000 | 29,700 |
2009年9月27日 | 1 | 127,000 | 11,900 | 29,800 |
2009年10月2日 | 1 | 128,000 | 20,800 | 42,700 |
2009年10月7日 | 1 | 126,000 | 20,800 | 42,700 |
2009年10月13日 | 1 | 125,000 | 20,800 | 42,700 |
2009年10月19日 | 1 | 582,000 | 20,800 | 42,700 |
2009年10月24日 | 1 | 579,000 | 13,800 | 22,400 |
2009年10月29日 | 1 | 583,000 | 16,000 | 25,200 |
2009年11月4日 | 1 | 583,000 | 16,200 | 25,200 |
2009年11月12日 | 1 | 584,000 | 16,500 | 32,600 |
2009年11月19日 | 1 | 570,000 | 9,460 | 42,100 |
2009年11月24日 | 1 | 568,000 | 9,470 | 42,100 |
2009年12月1日 | 1 | 507,000 | 8,230 | 44,200 |
2009年12月9日 | 38,400 | 446,000 | 7,830 | 40,900 |
2009年12月16日 | 38,100 | 460,000 | 13,700 | 60,500 |
2009年12月23日 | 26,500 | 450,000 | 15,400 | 74,300 |
2009年12月30日 | 25,900 | 436,000 | 13,500 | 62,100 |
2010年1月7日 | 20,800 | 458,000 | 11,800 | 62,100 |
2010年1月14日 | 18,400 | 446,000 | 12,200 | 80,200 |
2010年1月24日 | 1 | 416,000 | 11,600 | 74,400 |
2010年1月31日 | 1 | 413,000 | 9,840 | 63,400 |
2010年2月9日 | 1 | 409,000 | 9,200 | 62,900 |
2010年2月20日 | 1 | 407,000 | 13,500 | 59,800 |
2010年3月3日 | 1 | 415,000 | 8,440 | 59,600 |
2010年3月14日 | 1 | 54,200 | 9,110 | 66,500 |
2010年3月22日 | 1 | 453,000 | 8,720 | 65,200 |
2010年4月1日 | 1 | 41,500 | 4,980 | 47,300 |
2010年4月19日 | 1 | 42,800 | 5,060 | 44,900 |
2010年5月8日 | 1 | 44,200 | 7,980 | 63,400 |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
2010年?月?日 | ? | ? | ? | ? |
标签:人工搜索、一把刀、域名、301永久重定向。 |
相关内容:
|
关于“一把刀人工搜索再换域名www.18dao.com”的留言:
留言: --60.208.235.206 2009年2月10日 (二) 10:29 (CST) 换来换去,你真够折腾的啊。呵呵 蜘蛛们被你弄来弄去的,都被你弄晕了。 不过你的模式很新颖,希望能获得成功。
请教一下: 你的那些旧版的查询页面,怎么都是二级域名,那样要很多很多二级域名吧。 你觉得二级域名比一级目录要好吗? google和baidu更喜欢哪个呢?
- 回复:谢谢这位朋友的关注和留言。谷歌的蜘蛛比较聪明,能很快正确识别域名的更换,而百度的蜘蛛迟钝多了,希望它不完全糊涂、能逐步弄清就行。以前有很多二级域名是因为前几年二级域名的效果要好一些,但现在二级域名和子目录的作用差不多了,Google就有官方博客明确这样说,而Baidu没有这样的官方说法,估计水平也比Google低一些,可能还是认为二级域名更好吧。--James Qi 2009年2月10日 (三) 20:39 (CST)