查号吧管理员工作统计
来自Jamesqi
--James Qi 2009年5月22日 (五) 10:49 (CST)
为查号吧加了QQ群(群号64833197)后,也是出乎意料地火爆,不到10天时间,那个高级群的200个人数限制就不够了,只好把发言时间靠前的人请出群,以便有问题的新人可以进入。
每天在群里发言的人也不少,我自己去解答了一些问题,并把有共享意义的号码发布在网站中。网站的最近更新都忙得没有怎么去看,只知道阳泉的那位兼职朋友还是埋头苦干,甚至用不少凌晨的时间来打理。
这说明广大网友在查号方面的问题还是很多的,要想尽量满足并且推动网站发展,让更多的人来帮忙管理是以后必不可少的。为了衡量工作量,今天花了一些时间去统计网站的日志,记录如下:
时间段 | 管理员 | 编辑数量 | 巡检数量(包括自动巡检自己的内容) | 巡检数量(不包括自动巡检自己的内容) | 所用时间(小时) | 平均工作时间(小时/日) | 编辑速度(条/小时) | 巡检速度(条/小时) | 综合速度(条/小时) | 待处理数量(条/日) | 每日编辑数量(条/日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年3月1日至2009年3月31日 | 管理员1 | 1155 | 3280 | 2125 | 69.65 | 2.25 | 16.6 | 30.5 | 47.1 | 68.5 | 37.3 |
2009年4月10日至2009年4月30日 | 管理员2 | 1375 | 4623 | 3248 | 128 | 6.10 | 10.7 | 25.4 | 36.1 | 154.7 | 65.5 |
2009年5月1日至2009年5月20日 | 管理员2 | 1368 | 4280 | 2912 | 85.45 | 4.27 | 16.0 | 34.1 | 50.1 | 145.6 | 68.4 |
2009年5月21日至2009年5月31日 | 管理员2 | 754 | 2071 | 1317 | ? | ? | ? | ? | ? | 119.7 | 68.5 |
2009年6月1日至2009年6月30日 | 管理员2 | 2028 | 6291 | 4263 | ? | ? | ? | ? | ? | 142.1 | 67.6 |
2009年7月1日至2009年7月31日 | 管理员2 | 1568 | 3903 | 2335 | ? | ? | ? | ? | ? | 75.3 | 50.58 |
2009年6月25日至2009年7月29日(13天) | 管理员1 | 882 | 3030 | 2148 | ? | ? | ? | ? | ? | 165.2 | 67.8 |
2009年8月1日至2009年8月31日 | 管理员2 | 1824 | 4993 | 3169 | ? | ? | ? | ? | ? | 102.2 | 58.8 |
2009年8月26日至2009年8月31日(5天) | 管理员1 | 237 | 760 | 523 | ? | ? | ? | ? | ? | 104.6 | 47.4 |
2009年9月1日至2009年9月30日 | 管理员2 | 1033 | 3472 | 2439 | ? | ? | ? | ? | ? | 81.3 | 34.4 |
2009年9月1日至2009年9月30日 | 管理员1 | 2482 | 4600 | 2118 | ? | ? | ? | ? | ? | 70.6 | 82.7 |
2009年10月1日至2009年10月31日 | 管理员2 | 941 | 2348 | 1407 | ? | ? | ? | ? | ? | 45.4 | 30.4 |
2009年10月1日至2009年10月31日 | 管理员1 | 2016 | 4095 | 2079 | ? | ? | ? | ? | ? | 67.1 | 65.0 |
2009年11月1日至2009年11月30日 | 管理员2 | 1473 | 4904 | 3431 | ? | ? | ? | ? | ? | 114.4 | 49.1 |
2009年12月1日至2009年12月31日 | 管理员2 | 1074 | 3639 | 2565 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2009年12月1日至2009年12月31日 | 管理员1 | 237 | 468 | 231 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2009年12月1日至2009年12月31日 | 管理员3 | 138 | 469 | 331 | ? | ? | ? | ? | ? |
计算方式:
- 巡检数量(不包括自动巡检自己的内容) = 巡检数量(包括自动巡检自己的内容) - 编辑数量
- 待处理数量(条/日) = 巡检数量(不包括自动巡检自己的内容) / 当月天数
- 每日编辑数量(条/日) = 编辑数量 / 当月天数
分析如下:
- 在质量要求一致的情况下,不同管理员处理速度不同,但都可以逐步提高;
- 综合处理速度的标准应该在60条/小时左右,也就是要求1条/分钟,需要管理员全神贯注高速处理;
- 像考试做题一样,拿不定把握的问题可以暂时留下来,以免耽误时间,最后一起处理难题或交给上级帮助处理;
- 熟练管理员2小时左右可以处理120条左右,如果每日待处理数量持续增加,则需要增加时间或者管理员数量。
注释:
- 2009年9月因为百度收录的问题,流量下降、收入下降、需要处理的条数下降
- 2009年9月管理员1以主动收集发布骗子号码为主要工作
- 2009年11月百度收录稍有好转,流量逐步恢复
2010年开始的新统计
从网站的个人贡献和巡检日志中获得统计数据填写在下表中:
时间段 | 管理员 | 编辑页面数量 | 新建页面数量 | 修改回复数量 | 巡检总数量 | 巡检别人编辑数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年1月1日至2010年1月31日 | 管理员1 | 809 | 87 | 722 | 2190 | 1405 |
2010年1月1日至2010年1月31日 | 管理员2 | 869 | 199 | 670 | 2016 | 1259 |
2010年1月1日至2010年1月31日 | 管理员3 | 725 | 688 | 37 | 766 | 41 |
2010年2月1日至2010年2月28日 | 管理员2 | 778 | 152 | 626 | 2101 | 1350 |
2010年3月2日至2010年4月1日 | 管理员1 | 2297 | 1848 | 449 | 3073 | 879 |
2010年3月1日至2010年3月31日 | 管理员2 | 1236 | 178 | 1058 | 3880 | 2672 |
2010年4月1日至2010年4月30日 | 管理员2 | 1624 | 144 | 1480 | 5794 | 4204 |
2010年5月1日至2010年5月31日 | 管理员2 | 5月20日至6月1日网站故障,本月未统计 | ||||
2010年6月18日至2010年6月30日 | 管理员1 | 468 | 380 | 88 | 646 | 164 |
2010年6月2日至2010年6月30日 | 管理员2 | 1113 | 139 | 974 | 3864 | 2619 |
2010年7月1日至2010年7月31日 | 管理员1 | 351 | 279 | 88 | 534 | 200 |
2010年7月1日至2010年7月31日 | 管理员2 | 1165 | 128 | 1037 | 3714 | 2571 |
2010年8月1日至2010年8月31日 | 管理员1 | 78 | 77 | 1 | 79 | 1 |
2010年8月1日至2010年8月31日 | 管理员2 | 1088 | 102 | 986 | 4228 | 3044 |
2010年9月1日至2010年9月30日 | 管理员1 | 908 | 873 | 35 | 980 | 75 |
2010年9月1日至2010年9月30日 | 管理员2 | 1055 | 43 | 1012 | 3810 | 2732 |
2010年10月1日至2010年10月31日 | 管理员1 | 361 | 359 | 2 | 368 | 7 |
2010年10月1日至2010年10月31日 | 管理员2 | 1111 | 23 | 1088 | 3243 | 2154 |
2010年11月1日至2010年11月30日 | 管理员2 | 1169 | 32 | 1137 | 4270 | 2991 |
2010年12月1日至2010年12月31日 | 管理员2 | 1373 | 129 | 1244 | 4698 | 3345 |
2011年1月1日至2011年1月31日 | 管理员2 | 858 | 68 | 790 | 2451 | 1608 |
2011年2月1日至2011年2月28日 | 管理员2 | 461 | 27 | 434 | 1511 | 1067 |
2011年3月1日至2011年3月31日 | 管理员2 | 834 | 47 | 787 | 3309 | 2252 |
2011年4月1日至2011年4月30日 | 管理员2 | 1026 | 70 | 956 | 2940 | 1949 |
2011年5月1日至2011年5月31日 | 管理员2 | 640 | 31 | 609 | 1847 | 1243 |
2011年6月1日至2011年6月30日 | 管理员2 | 643 | 33 | 610 | 1656 | 1094 |
2011年7月1日至2011年7月31日 | 管理员2 | 567 | 60 | 507 | 1831 | 1291 |
2011年8月1日至2011年8月31日 | 管理员2 | 532 | 29 | 503 | 1579 | 1088 |
2011年9月1日至2011年9月30日 | 管理员2 | 359 | 13 | 346 | 1558 | 863 |
2011年10月1日至2011年10月31日 | 管理员2 | 394 | 14 | 380 | 1343 | 977 |
2011年11月1日至2011年11月30日 | 管理员2 | 429 | 9 | 420 | 1388 | 977 |
2011年12月1日至2011年12月31日 | 管理员2 | 533 | 16 | 517 | 1598 | 1097 |
时间段 | 管理员 | 编辑页面数量 | 新建页面数量 | 修改回复数量 | 巡检总数量 | 巡检别人编辑数量 |
2012年1月1日至2012年1月31日 | 管理员2 | 414 | 11 | 403 | 1326 | 930 |
2012年2月1日至2012年2月29日 | 管理员2 | 336 | 2 | 334 | 1201 | 869 |
2012年3月1日至2012年3月31日 | 管理员2 | 595 | 13 | 582 | 1854 | 1281 |
2012年4月1日至2012年4月30日 | 管理员2 | 384 | 3 | 381 | 1136 | 758 |
2012年5月1日至2012年5月31日 | 管理员2 | 154 | 2 | 152 | 473 | 323 |
2012年6月1日至2012年6月30日 | 管理员2 | 800 | 17 | 783 | 2297 | 1517 |
2012年7月1日至2012年7月31日 | 管理员2 | 679 | 7 | 672 | 2254 | 1589 |
2012年8月1日至2012年8月31日 | 管理员2 | 559 | 5 | 554 | 1791 | 1242 |
2012年9月1日至2012年9月30日 | 管理员2 | 438 | 3 | 435 | 1559 | 1127 |
2012年10月1日至2012年10月31日 | 管理员2 | 341 | 2 | 339 | 1338 | 1001 |
2012年11月1日至2012年11月30日 | 管理员2 | 502 | 11 | 491 | 1924 | 1441 |
2012年12月1日至2012年12月31日 | 管理员2 | 549 | 13 | 536 | 1743 | 1218 |
时间段 | 管理员 | 编辑页面数量 | 新建页面数量 | 修改回复数量 | 巡检总数量 | 巡检别人编辑数量 |
2013年1月1日至2013年1月31日 | 管理员2 | 307 | 1 | 306 | 1374 | 1069 |
2013年2月1日至2013年2月28日 | 管理员2 | 230 | 3 | 227 | 792 | 568 |
2013年3月1日至2013年3月31日 | 管理员2 | 731 | 13 | 718 | 2150 | 1423 |
2013年3月1日至2013年3月31日 | 管理员3 | 544 | 22 | 522 | 1682 | 1133 |
2013年4月1日至2013年4月2日 | 管理员2 | 98 | 1 | 97 | 548 | 452 |
2013年4月1日至2013年4月30日 | 管理员3 | 1043 | 4 | 1039 | 3031 | 1985 |
2013年5月1日至2013年5月31日 | 管理员3 | 426 | 4 | 422 | 903 | 477 |
2013年6月1日至2013年6月30日 | 管理员3 | 548 | 11 | 537 | 1258 | 717 |
2013年7月1日至2013年7月31日 | 管理员3 | 331 | 1 | 330 | 683 | 352 |
2013年8月1日至2013年8月31日 | 管理员3 | 196 | 0 | 196 | 676 | 480 |
2013年9月1日至2013年9月30日 | 管理员3 | 443 | 0 | 443 | 1237 | 794 |
2013年10月1日至2013年10月31日 | 管理员3 | 390 | 1 | 389 | 1394 | 1002 |
2013年11月1日至2013年11月30日 | 管理员3 | 278 | 0 | 278 | 1370 | 1078 |
2013年12月1日至2013年12月31日 | 管理员3 | 178 | 0 | 178 | 1421 | 1239 |
时间段 | 管理员 | 编辑页面数量 | 新建页面数量 | 修改回复数量 | 巡检总数量 | 巡检别人编辑数量 |
2014年1月1日至2014年1月31日 | 管理员3 | 192 | 2 | 190 | 1210 | 1018 |
2014年2月1日至2014年2月28日 | 管理员3 | 353 | 1 | 352 | 1424 | 1068 |
2014年3月1日至2014年3月31日 | 管理员3 | 212 | 3 | 209 | 3651 | 3419 |
2014年4月1日至2014年4月30日 | 管理员3 | 51 | 0 | 51 | 636 | 582 |
2014年5月1日至2014年5月31日 | 管理员3 | 191 | 0 | 191 | 1576 | 1374 |
2014年6月1日至2014年6月30日 | 管理员3 | 179 | 2 | 177 | 1532 | 1349 |
2014年7月1日至2014年7月31日 | 管理员3 | 259 | 0 | 259 | 4194 | 3935 |
2014年8月1日至2014年8月31日 | 管理员3 | 160 | 0 | 160 | 1298 | 1132 |
2014年9月1日至2014年9月30日 | 管理员3 | 36 | 0 | 36 | 73 | 37 |
2014年10月1日至2014年10月31日 | 管理员3 | |||||
时间段 | 管理员 | 编辑页面数量 | 新建页面数量 | 修改回复数量 | 巡检总数量 | 巡检别人编辑数量 |
检查办法:
- 编辑页面数量:用户贡献的数量,例如:[1]、[2]、[3]
- 新建页面数量:用户贡献中带有“ 新 ”的数量
- 修改回复数量:用户贡献中不带“ 新 ”的数量
- 巡检总数量:显示巡查纪录的日志的数量,例如:[4]、[5]、[6]
- 巡检别人编辑数量:显示巡查纪录的日志中不带有“(自动)”的数量
2010年1月开始的报酬计算办法:
总报酬=(转发内容数量*转发内容单价+巡检页面数量*巡检页面单价+回复修改数量*回复修改单价)*质量系数
其中:
- 转发内容数量=表格中的“新建页面数量”
- 巡检页面数量=表格中的“巡检别人编辑数量”
- 回复修改数量=表格中的“修改回复数量”
单价暂行规定:
- 转发内容单价=每页0.1元
- 巡检页面单价=每页0.1元
- 回复修改单价=每页0.1元
质量系数为0.8-1.2,要求:
- 在抽检中没有明显问题
- 指出问题后能及时改正
- 处理进度、速度能按要求保持
- 每月规定的任务能按期完成
其它以前的一些办法不变:
- 每个月初支付上月兼职报酬
- 达到300元后支付,未达到则累积,达到后通过银行卡电子转账方式支付
- 邮编库网站的留言巡检标记和回复参照查号吧同样计算
补充:各管理员原定每月任务数量暂不变,不要过多或过少,如果希望改变,请与James Qi联系。--James Qi 2010年2月3日 (三) 12:16 (CST)
标签:查号吧、管理员、统计。 |
相关内容:
|