几种吸引、激励参与Wiki编辑的办法比较
来自Jamesqi
--James Qi(讨论) 2007年10月11日 (四) 10:41 (CST)
几种吸引、激励参与Wiki编辑的办法比较:
方式 | 考核内容 | 参与者是否清晰目的 | 管理操作是否简单 | 是否长久可行 | 参与者收入 | 最大优点 | 最大缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分制度 | 数量为主、质量为辅 | 清晰 | 比较简单 | 主要适合初学者和网站初期 | 有,看数量 | 清晰简单 | 不适合长期发展 |
任务制度 | 任务完成度 | 基本知道,但不是很清晰 | 比较复杂,有难度 | 可以 | 有,基本固定 | 掌控进度 | 管理复杂 |
流量考核 | 按浏览量或其增量考核 | 清晰 | 简单 | 可以 | 有,与流量挂钩 | 目标一致 | 流量与收入挂钩的办法未定,新人参与老网站的问题 |
分成制度 | 按收入分成 | 比较清晰 | 简单 | 可以 | 有,按收入分成 | 长久收入动力 | 开始难吸引人参与,新人参与老网站的问题 |
兴趣爱好 | 不考核,只引导、鼓励 | 不是很清晰 | 简单 | 可以 | 无 | 无成本包袱,可长期 | 开始难吸引人参与 |
综合以上的对比,以及查看一些成功的Wiki网站例子,正在考虑取消编辑补贴,进行大规模宣传,吸引感兴趣的网友参加。
以上是我上个月的一些想法记录,现在拿出来继续完善,这确实是个难题,也困扰我很长时间了,也欢迎大家来帮忙一些想办法,谢谢!
标签:Wiki、激励、考核、报酬。 |
相关内容:
|